Battery Package Nano Satellite
این محصول یک پکیج باتری همراه با بورد مانیتورینگ می باشد. رعایت استاندارد PC104 در طراحی و ساخت، این بورد را به گزینه های مناسب برای استفاده در ماهواره های CubeSat تبدیل نموده است. وجود میکرو با مصرف فوق العاده پایین از مزایای منحصر به فرد این بورد می باشد که علاوه بر ایجاد قابلیت استفاده از این پکیج بصورت مستقل از PMU برای مانیتورکردن سلول های باتری، مصرف توان فوق العاده پایین را نیز تضمین می نماید. همچنین این بورد قادر است که SOC و Age باتری را نیز با دقت بهتر از 3 درصد فراهم نماید.
پردازنده | ARM | |
انتخاب المان ها بر اساس دریتینگ مورد نیاز در کاربردهای فضایی | مبتنی بر استاندارد ECSS-Q-ST-30-11C | |
فرم فاکتور | PC104 | |
محدوده دمایی | 40- تا 85 درجه | |
نوع باتری و پیکره بندی | باتری Li-ion یا LiFePO4 تا 2 سلول سری و یا 4 سلول با ابعاد 18650 | |
شارژ و دشارژ باتری | حداکثر جریان شارژ/ دشارژ | 6 آمپر |
محافظت ها | سخت افزاری: OCP ، OVP، UVP
نرم افزاری: OTP، COVP و CUVP |
|
واحد مانیتورنیگ باتری | اندازه گیری ولتاژ سلول ها | کمتر از 5 میلی ولت |
مانیتور کردن جریان شارژ و دشارژ | تا سطح جریانهای بیش از 5 آمپر با دقت بهتر از 50 میلی آمپر | |
اندازه گیری SOC و Age | بر اساس الگوریتم ModelGauge m5 EZ با دقت بهتر از 2 درصد | |
کنترل دما | بصورت اکتیو مبتنی بر سه سنسور دما و هیتر | |
محافظت ها | تمامی محافظت ها بصورت افزونه علاوه بر محافظت های سخت افزاری بخش ” شارژ و دشارژ باتری” | |
باس های استاندارد | RS422، RS485، CAN 2.B و I2C | |
استانداردها | تست های محیطی بر اساس استاندارد MIL-STD-810F
تست های سازگاری الکترومغناطیسی بر اساس MIL-STD-461F تست های تشعشعی TID بر اساس MIL-STD-883J, Test method 1019 |